<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Вечные темы</title>
		<link>https://oko7.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 08:21:31 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://oko7.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Юмор и приколы</title>
			<link>https://oko7.ru/forum/4-6-1</link>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:21:31 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://oko7.ru/forum/4&quot;&gt;Всякая всячина&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Анекдоты, мемы, смешные истории, шутки&lt;br /&gt;Автор темы: Okora&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Okora&lt;br /&gt;Количество ответов: 24</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;https://sun9-77.userapi.com/impg/yRhaaQFYJXab5SuNVfuwB-lwbHSABzPw_FScZw/G8eXbbf8oOQ.jpg?size=800x1250&amp;quality=95&amp;sign=e6ee77f553cde57a5d79ad7e7edf5bd1&amp;type=album&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;</content:encoded>
			<category>Всякая всячина</category>
			<dc:creator>Okora</dc:creator>
			<guid>https://oko7.ru/forum/4-6-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фото</title>
			<link>https://oko7.ru/forum/4-1-1</link>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 14:19:09 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://oko7.ru/forum/4&quot;&gt;Всякая всячина&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: OlgaK&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Okora&lt;br /&gt;Количество ответов: 15</description>
			<content:encoded>Ручей&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://b8.icdn.ru/o/okora/2/75052262mLu.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;</content:encoded>
			<category>Всякая всячина</category>
			<dc:creator>OlgaK</dc:creator>
			<guid>https://oko7.ru/forum/4-1-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Нейросети</title>
			<link>https://oko7.ru/forum/4-11-1</link>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 16:51:09 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://oko7.ru/forum/4&quot;&gt;Всякая всячина&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Интересное от нейросетей&lt;br /&gt;Автор темы: Okora&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Okora&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Шедеврум&lt;img src=&quot;https://i.ibb.co/rfQxj9ZR/orig-10.webp&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;Запрос: средневековый замок на холме, мост через ров, ворота с решеткой, закат</content:encoded>
			<category>Всякая всячина</category>
			<dc:creator>Okora</dc:creator>
			<guid>https://oko7.ru/forum/4-11-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Наш мир состоит из пустоты</title>
			<link>https://oko7.ru/forum/4-8-1</link>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 15:25:30 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://oko7.ru/forum/4&quot;&gt;Всякая всячина&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Почему же мы видим материальные объекты, как сплошные?&lt;br /&gt;Автор темы: Okora&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: GamerWin&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Наша материя, в основном, состоит из пустоты. И я не имею в виду внутренности наших кошельков.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Давайте разберемся, почему реального вещества так мало. И почему материальные объекты непрозрачны, раз материя, в основном, пустота.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://sun9-13.userapi.com/impg/DyKh2JMtoSx4ssR5U6H1Uk4_rJ_xEIGHHkQ7pQ/FgeoKQXCgBo.jpg?size=1200x674&amp;quality=95&amp;sign=04982c08de44ee71b8975b8fdf766a3e&amp;type=album&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;«Пустой мир». Автор - китайский художник-сюрреалист Джи Ма.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Давайте для начала уточним, как видели атом в эпоху до развития квантовой механики.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Примерный размер атома - около одного ангстрема (10 в минус 10 степени метра). А ядро в 100 тысяч раз меньше размера атома. При условии, что размер электрона еще на порядки меньше, получается, что атом - практически пуст.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Расстояния между атомами - еще больше. В твердых материалах они составляют уже несколько ангстремов. А в других - еще больше.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Электрон в этой модели выглядит, как далекая маленькая планета, которая вращается вокруг звезды.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Получаем классическую модель атома Резерфорда:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://sun1-19.userapi.com/impg/baSgd2SDBb0s-p6qkN_qOny6iCwvXh7idbB2Jw/23g1XyetJAI.jpg?size=1200x900&amp;quality=95&amp;sign=2c77d3d2aa187e19bad2977a0a712448&amp;type=album&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Частицы внутри этой пустоты движутся крайне специфически. Электроны просто «телепортируются» с одной орбиты на другую. И не могут находиться в пространстве между орбитами.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Получается, электроны просто исчезают с той орбиты, на которой находились, чтобы появиться на другой орбите.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Если бы ядро атома водорода (один протон) было размером с виноградину, то электрон - песчинка, которая находится от него на расстоянии больше 1 километра.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Получаем упрощенную модель атома, которую обычно разбирают в старших классах школы. Она красива, но, откровенно, не совсем верна.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Строго говоря, положение электронов описывается через распределение вероятностей. Но, как говорят физики, в нашей аналогии этим можно пренебречь.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Получается, что мы состоим, преимущественно, из пустого пространства.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Квантовая физика против орбит. Или почему в школе нас учили неправильно.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Тут есть одна ловушка, в которую попадают все, кто изучал физику в школе, но не знаком с квантовой физикой в институте.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Дело в том, что в любом кусочке пустоты есть ненулевая вероятность нахождения частицы. Однако вероятность эта по мере удаления от ядра крайне мала. И практически нулевая на расстоянии размеров атома. Так что даже исходя из современных квантовых представлений, вероятность наткнуться на пустоту у нас все равно в сотни тысяч раз выше, чем попасть на частицу.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Именно поэтому, если упростить картину, мы и получаем «устойчивые» орбиты. Просто вероятность найти электрон там, а не в другом месте гораздо выше.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Как встретить сибиряка в Зимбабве. Конечно, это возможно! Но вероятность, что это будет первый встречный, крайне мала. А представьте, если ваша выборка - тысяча случайно встреченных в Зимбабве человек. Вероятность, что все они - сибиряки - стремительно катится к нулю.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://sun1-90.userapi.com/impg/7QBJ4GpNvXEZkmx2ka7GZsJLVFYLKPo3Q2JX7Q/X1k95V1RB80.jpg?size=1270x1600&amp;quality=95&amp;sign=43092840663e5b0676e75c74cfe1906f&amp;type=album&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;Так выглядит наполнение пустоты на картине американского художника-сюрреалиста Джима Уоррена «Внутренний мир»&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Поэтому в школе нас не обманывали, рассказывая об орбитах. Просто выдавали выжимку ситуаций с высокой долей вероятности, пренебрегая теми, где вероятность ниже.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Но если сказать строго научным языком, то вероятность наткнуться на пустоту в микромире в сотни тысяч раз выше, чем попасть точно в частицы.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Поэтому, и по этой модели, материя в основном, состоит, из пустого пространства.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Представьте, не только звезды и планеты, но и животные, растения состоят из пустого пространства и телепортирующихся в нем частиц.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Исключения составляют только сверхмассивные объекты - нейтронные звезды и черные дыры. Их гравитация настолько сильна, что электроны буквально вжимаются в протоны и получается очень плотно упакованная масса. Но в нашем обычном мире даже очень прочные материалы, по большей части, внутри пусты.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Но когда микрочастицы все собираются вместе, то получается материя, которая обладает уже другими свойствами.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Почему материальные объекты непрозрачны, раз материя, в основном, пустота&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;На самом деле, прозрачность или непрозрачность зависит от длины волны. В видимом свете большинство объектов вокруг нас непрозрачны. Но они вполне могут быть прозрачными в рентгеновском или инфракрасном диапазоне. Все зависит от материала и частиц, из которых он состоит. В видимом диапазоне большинство наших материалов взаимодействуют со светом. Часть поглощается, часть отражается. Какой цвет (считай, длина волны видимого спектра) отражается - таким мы и видим предмет.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;По сути, наш глаз и формировался в этих условиях, чтобы видеть объекты. На другой планете с принципиально иными условиями мы бы, возможно, видели в ультрафиолетовом, инфракрасном или рентгеновском диапазоне.</content:encoded>
			<category>Всякая всячина</category>
			<dc:creator>Okora</dc:creator>
			<guid>https://oko7.ru/forum/4-8-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Почему люди не видят и никогда не увидят рептилоидов?</title>
			<link>https://oko7.ru/forum/4-5-1</link>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 12:48:57 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://oko7.ru/forum/4&quot;&gt;Всякая всячина&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Статья об окраске животных&lt;br /&gt;Автор темы: Okora&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Okora&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Статья вообще-то на биологическую тему. Насчет рептилоидов — шутка.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://sun9-49.userapi.com/impg/icm-DoYBu9oj8JbnstlaTy9BmP07-3V1ZDzbBQ/pMWG1gcIY7E.jpg?size=797x472&amp;quality=95&amp;sign=907c0c9f227f01795cc2d3d8f43d7bb6&amp;type=album&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;Как вы представляете рептилоидов? Может, так?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Как, возможно, вы помните из школьного курса биологии, цвет волос людей и всех прочих млекопитающих обеспечивается пигментами группы меланина. Биохимики выделяют из этого пигмента два основных вида: эумеланин, гранулы которого фиолетово-красного цвета, и феомеланин, гранулы которого красно-желтые.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://sun9-40.userapi.com/impg/WSA2674uk8Xg4fGwthC-jCbdY1WWP5R9V2b7VQ/8YxUtL1vX4Q.jpg?size=1280x857&amp;quality=95&amp;sign=0c826d971114b62cc59d09ffeef84f21&amp;type=album&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;Амурский тигр&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Однако для тигров оранжевый цвет шерсти – это норма, и феомеланин в их шерсти представлен больше всего. Отсюда возникает вопрос: почему тигр, живущий в зеленых джунглях, всегда оранжевый?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Доктор Джон Феннел, опубликовавший исследование в научном журнале Королевского общества, тоже задался этим вопросом. В результате исследования он выяснил, что олени, являющиеся основной добычей тигров, способны различать только синий и зеленый свет, что делает их дальтониками по отношению к красному.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Почему тигр имеет оранжевую окраску, а не зеленую? Как считает доктор Феннел, эволюционная выработка зеленого пигмента привела бы к огромным изменениям в биохимии млекопитающих. В результате природа упростила себе задачу и использовала то, что было: при правильно подобранном оттенке оранжевого оленю тигр в джунглях не виден.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://sun9-32.userapi.com/impg/B2ej0hyyHygIcqgyvlOWOXkA0mcodB7kPdLZiQ/t7kNGK5H7_s.jpg?size=728x460&amp;quality=95&amp;sign=ba7d581e9e456051234076d4d0dce475&amp;type=album&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;Как видят тигра олень и как он выглядит на самом деле&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Люди, или, по другому, Homo sapiens, гордо назвавшие себя царями природы, пребывают в уверенности, что они — вершина пищевой цепи. Если какие-то рептилоиды вроде крокодилов людей иногда и жрут, то это происходит совершенно случайно.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Однако предположим, над людьми есть еще какой хищник, который людей употребляет в пищу. Будут ли  люди его видеть? Скорее всего, нет, ровно так же, как и олени тигров не видят – так уж выработано в результате эволюции. Хищнику ведь надо маскироваться!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://sun9-61.userapi.com/impg/8UNVIkwd4geop542O5BfY0T0ccYAqWxbinJcMQ/FiX1dchmktc.jpg?size=968x544&amp;quality=95&amp;sign=a07d231a9b53ed130c1c788c9942385e&amp;type=album&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;Основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга с подачи конспирологов кое-кто считает пришельцем-рептилоидом&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Оптимальным вариантом для хищника станет маскировка под самих людей, толпу которых он будет использовать, как джунгли. И примеры подобной мимикрии в природе есть.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Так, орхидейные богомолы очень похожи на цветки орхидей. Другие насекомые на такую «орхидею» садятся – и попадают в лапы этого хитреца.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://sun9-61.userapi.com/impg/OWurambKcxdBBrbwkQEc0_pxzk_ta_Stkz39fg/WpdvDMGDY4c.jpg?size=1000x737&amp;quality=95&amp;sign=49e0d83295839859fbdc0eae7f90ff74&amp;type=album&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;Орхидейный богомол&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Что же касается рептилоидов… Существует три версии, почему люди их не видят.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Рептилоиды живут в другом измерении, которое недоступно людям;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Рептилоиды и вправду маскируются под людей и живут среди нас;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Рептилоидов не существует, поэтому мы их и не видим.&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Как вы думаете, какая из этих версий верна?</content:encoded>
			<category>Всякая всячина</category>
			<dc:creator>Okora</dc:creator>
			<guid>https://oko7.ru/forum/4-5-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>